Giá Bán Phú Gia Bảo Lộc Mới Nhất 02/2026 & Chính Sách Ưu Đãi
Bạn đang tìm kiếm thông tin giá bán Phú Gia Bảo Lộc và muốn nắm bắt cơ hội đầu tư tốt nhất tại thị trường bất động sản Bảo Lộc? Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá mới nhất, phân tích chi tiết các chính sách ưu đãi và lý giải tại sao đây là thời điểm vàng để sở hữu một tài sản đắt giá với pháp lý vững chắc và tiềm năng sinh lời vượt trội.
Bảng Giá Bán Phú Gia Bảo Lộc (Cập Nhật T8/2025)
Phú Gia Bảo Lộc mang đến một mức giá đầu tư chiến lược, không chỉ phản ánh giá trị thực của sản phẩm mà còn mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn trong tương lai.
Mức Giá Bán Cạnh Tranh Nhất Thị Trường
Mức giá công bố chính thức chỉ từ 23.750.000 VNĐ/m².
Mức giá này đã bao gồm thuế VAT và gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Bảng Giá Tham Khảo Một Số Sản Phẩm Tiêu Biểu
Để giúp khách hàng dễ dàng hình dung, dưới đây là bảng giá dự kiến cho một số sản phẩm tiêu biểu tại các phân khu Phú Quý và Gia An.
| STT | Block | Số Thửa | Diện Tích (m²) | Loại Hình | Giá Bán Dự Kiến (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-1 | 551 | 240,0 | Biệt thự song lập | ~ 5,700 tỷ |
| 2 | A1-2 | 550 | 289,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,863 tỷ |
| 3 | A1-3 | 549 | 287,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,816 tỷ |
| 4 | A1-4 | 548 | 285,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,768 tỷ |
| 5 | A1-5 | 547 | 284,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,745 tỷ |
| 6 | A1-6 | 546 | 286,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,792 tỷ |
| 7 | A1-7 | 545 | 289,0 | Biệt thự song lập | ~ 6,863 tỷ |
| 8 | A1-8 | 544 | 214,0 | Biệt thự song lập | ~ 5,082 tỷ |
| 9 | A1-9 | 543 | 214,0 | Biệt thự song lập | ~ 5,082 tỷ |
| 10 | A1-10 | 542 | 216,0 | Biệt thự song lập | ~ 5,130 tỷ |
| 11 | A1-11 | 541 | 320,0 | Biệt thự song lập | ~ 7,600 tỷ |
| 12 | A1-12 | 540 | 330,0 | Biệt thự song lập | ~ 7,837 tỷ |
| 13 | A1-13 | 539 | 312,0 | Biệt thự song lập | ~ 7,410 tỷ |
| 14 | A1-14 | 538 | 304,0 | Biệt thự song lập | ~ 7,220 tỷ |
| 15 | A2-1 | 537 | 146,0 | Liên kế phố | ~ 3,467 tỷ |
| 16 | A2-2 | 536 | 108,0 | Liên kế phố | ~ 2,565 tỷ |
| 17 | A2-3 | 535 | 111,0 | Liên kế phố | ~ 2,636 tỷ |
| 18 | A2-4 | 534 | 113,0 | Liên kế phố | ~ 2,683 tỷ |
| 19 | A2-5 | 533 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 20 | A2-6 | 532 | 118,0 | Liên kế phố | ~ 2,802 tỷ |
| 21 | A2-7 | 531 | 117,0 | Liên kế phố | ~ 2,778 tỷ |
| 22 | A2-8 | 530 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 23 | A2-9 | 529 | 115,0 | Liên kế phố | ~ 2,731 tỷ |
| 24 | A2-10 | 528 | 115,0 | Liên kế phố | ~ 2,731 tỷ |
| 25 | A2-11 | 527 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 26 | A2-12 | 526 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 27 | A2-13 | 525 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 28 | A2-14 | 524 | 116,0 | Liên kế phố | ~ 2,755 tỷ |
| 29 | A2-15 | 523 | 117,0 | Liên kế phố | ~ 2,778 tỷ |
| 30 | A2-16 | 522 | 117,0 | Liên kế phố | ~ 2,778 tỷ |
| 31 | A2-17 | 521 | 117,0 | Liên kế phố | ~ 2,778 tỷ |
| 32 | A2-18 | 520 | 113,0 | Liên kế phố | ~ 2,683 tỷ |
| 33 | A2-19 | 519 | 107,0 | Liên kế phố | ~ 2,540 tỷ |
| 34 | A3-1 | 565 | 249,0 | Liên kế vườn | ~ 5,912 tỷ |
| 35 | A3-2 | 564 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 36 | A3-3 | 563 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 37 | A3-4 | 562 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 38 | A3-5 | 561 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 39 | A3-6 | 560 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 40 | A3-7 | 559 | 218,0 | Liên kế vườn | ~ 5,177 tỷ |
| 41 | A3-8 | 558 | 179,0 | Liên kế vườn | ~ 4,252 tỷ |
| 42 | A3-9 | 557 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 43 | A3-10 | 556 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 44 | A3-11 | 555 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 45 | A3-12 | 554 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 46 | A3-13 | 553 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 47 | A3-14 | 552 | 215,0 | Liên kế vườn | ~ 5,106 tỷ |
| 48 | A4-1 | 579 | 185,0 | Liên kế phố | ~ 4,393 tỷ |
| 49 | A4-2 | 578 | 112,0 | Liên kế phố | ~ 2,660 tỷ |
| 50 | A4-3 | 577 | 115,0 | Liên kế phố | ~ 2,731 tỷ |
| 51 | A4-4 | 576 | 117,0 | Liên kế phố | ~ 2,778 tỷ |
| 52 | A4-5 | 575 | 119,0 | Liên kế phố | ~ 2,826 tỷ |
| 53 | A4-6 | 574 | 121,0 | Liên kế phố | ~ 2,873 tỷ |
| 54 | A4-7 | 573 | 124,0 | Liên kế phố | ~ 2,945 tỷ |
| 55 | A4-8 | 572 | 126,0 | Liên kế phố | ~ 2,992 tỷ |
| 56 | A4-9 | 571 | 128,0 | Liên kế phố | ~ 3,040 tỷ |
| 57 | A4-10 | 570 | 140,0 | Liên kế phố | ~ 3,325 tỷ |
| 58 | A5-15 | 503 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 59 | A5-16 | 502 | 175,0 | Liên kế vườn | ~ 4,156 tỷ |
| 60 | A9-1 | 490 | 208,0 | Biệt thự song lập | ~ 4,940 tỷ |
| 61 | A9-2 | 489 | 205,0 | Biệt thự song lập | ~ 4,868 tỷ |
| 62 | A9-3 | 488 | 202,0 | Biệt thự song lập | ~ 4,797 tỷ |
| 63 | A8-31 | 442 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 64 | A8-32 | 443 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 65 | A8-33 | 444 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 66 | A8-34 | 445 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 67 | A8-35 | 446 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 68 | A8-36 | 447 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 69 | A8-37 | 448 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 70 | A8-38 | 449 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 71 | A8-39 | 450 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
| 72 | A8-40 | 451 | 100,0 | Shophouse | ~ 2,375 tỷ |
Chính Sách Ưu Đãi Vượt Trội Tối Ưu Lợi Nhuận
Giá bán Phú Gia Bảo Lộc càng trở nên hấp dẫn hơn khi chủ đầu tư áp dụng đồng thời nhiều chính sách chiết khấu và quà tặng giá trị.
Chính Sách Chiết Khấu Trực Tiếp Hấp Dẫn
Khách hàng có thể nhận được mức chiết khấu cộng dồn từ các chính sách sau:
- Chiết khấu không vay vốn: Giảm ngay 5% trên giá bán cho khách hàng không sử dụng gói vay ngân hàng.
- Chiết khấu thanh toán nhanh: Giảm thêm 1% khi khách hàng thanh toán 100% giá trị sản phẩm trong 15 ngày.
- Chiết khấu mua sỉ: Giảm từ 1% – 2% dành cho các nhà đầu tư mua từ 2 sản phẩm trở lên.
Gói Hỗ Trợ Tài Chính “Đầu Tư Thảnh Thơi”
- Vay vốn lên đến 70% giá trị sản phẩm.
- Đặc quyền hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.
- Ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, giảm tối đa áp lực tài chính.
Quà Tặng Đẳng Cấp Dành Cho Chủ Nhân Tinh Hoa
Mỗi giao dịch thành công đều được nhận ngay 01 chỉ vàng SJC trị giá 12.000.000 đồng và bộ quà tặng voucher nghỉ dưỡng cao cấp.
Phân Tích Cơ Hội Đầu Tư Từ Giá Bán Phú Gia Bảo Lộc
Với mức giá chỉ từ 23,75 triệu/m², nhà đầu tư không chỉ sở hữu một lô đất nền mà còn sở hữu:
- Tài sản có pháp lý vững chắc: Sổ đỏ riêng từng nền, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Tiềm năng tăng giá phi mã: Vị trí đắc địa ngay mặt tiền QL20 và đón đầu cú hích từ cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.
- Giá trị sống vượt trội: Thừa hưởng hơn 30 tiện ích nội khu đẳng cấp theo phong cách Ý.
So với tiềm năng phát triển của Bảo Lộc, giá bán Phú Gia Bảo Lộc ở thời điểm hiện tại được xem là vô cùng hợp lý và là cơ hội vàng không thể bỏ lỡ.
Thông tin dự án Phú Gia Bảo Lộc
- Địa chỉ: 765 Trần Phú, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Eras Group
- Hotline: 0901 424 393
- Email: phugiabaoloc.vn@gmail.com
- Website: phugia-baoloc.vn/
